πͺ Battlestation β
Assemble flatpack into desks, chairs and cases for your setup and your booth.
Type: Artisan skill Β· Levels: 1β99 (XP table)
Actions β
Base time and XP, before tools, Expertise and other bonuses. XP/h assumes no bonuses.
Panels β
| Action | Level | Time | XP | XP/h | Needs | Makes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardboard Panel | 1 | 2.1 s | 5 | 8,571 | 1 Γ π¦ Cardboard Flatpack | 1 Γ π« Cardboard Panel |
| Allen Key | 4 | 2.4 s | 6 | 9,000 | 1 Γ π« Cardboard Panel | 1 Γ π© Allen Key |
| MDF Panel | 15 | 2.8 s | 12 | 15,429 | 1 Γ π« MDF Flatpack | 1 Γ π« MDF Panel |
| Cable Clip | 18 | 3.2 s | 14 | 15,750 | 1 Γ π« MDF Panel | 1 Γ π© Cable Clip |
| Bamboo Panel | 30 | 3.5 s | 23 | 23,657 | 1 Γ π Bamboo Flatpack | 1 Γ π« Bamboo Panel |
| Monitor Arm | 33 | 4 s | 28 | 25,200 | 1 Γ π« Bamboo Panel | 1 Γ π© Monitor Arm |
| Oak Panel | 45 | 4.2 s | 38 | 32,571 | 1 Γ πͺ΅ Oak Flatpack | 1 Γ π« Oak Panel |
| Desk Leg | 48 | 4.8 s | 46 | 34,500 | 1 Γ π« Oak Panel | 1 Γ π© Desk Leg |
| Walnut Top | 60 | 4.9 s | 35 | 25,714 | 1 Γ π€ Walnut Slab | 1 Γ π« Walnut Top |
| Brass Bracket | 63 | 5.6 s | 43 | 27,643 | 1 Γ π« Walnut Top | 1 Γ π© Brass Bracket |
| Carbon Sheet | 70 | 5.3 s | 38 | 26,057 | 1 Γ β¬ Carbon Panel | 1 Γ π« Carbon Sheet |
| Carbon Strut | 73 | 6 s | 46 | 27,600 | 1 Γ π« Carbon Sheet | 1 Γ π© Carbon Strut |
| Aerogel Sheet | 80 | 5.6 s | 40 | 25,714 | 1 Γ π«οΈ Aerogel Panel | 1 Γ π« Aerogel Sheet |
| Mag-Lev Mount | 83 | 6.4 s | 50 | 28,125 | 1 Γ π« Aerogel Sheet | 1 Γ π© Mag-Lev Mount |
| Meteorite Top | 90 | 6.3 s | 44 | 25,143 | 1 Γ βοΈ Meteorite Slab | 1 Γ π« Meteorite Top |
| Gold Hinge | 93 | 7.2 s | 54 | 27,000 | 1 Γ π« Meteorite Top | 1 Γ π© Gold Hinge |
Weapons β
Setup β
| Action | Level | Time | XP | XP/h | Needs | Makes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitor Riser | 8 | 3 s | 8 | 9,600 | 3 Γ π« Cardboard Panel | 1 Γ π₯οΈ Monitor Riser |
| Cable Tray | 22 | 4 s | 18 | 16,200 | 3 Γ π« MDF Panel | 1 Γ π Cable Tray |
| Gaming Desk | 37 | 5 s | 35 | 25,200 | 3 Γ π« Bamboo Panel | 1 Γ πΉοΈ Gaming Desk |
| Standing Desk | 52 | 6 s | 58 | 34,800 | 3 Γ π« Oak Panel | 1 Γ π Standing Desk |
| Corner Command Desk | 67 | 7 s | 54 | 27,771 | 3 Γ π« Walnut Top | 1 Γ ποΈ Corner Command Desk |
| Racing Cockpit | 77 | 7.5 s | 58 | 27,840 | 3 Γ π« Carbon Sheet | 1 Γ ποΈ Racing Cockpit |
| Trading Pod | 87 | 8 s | 62 | 27,900 | 3 Γ π« Aerogel Sheet | 1 Γ πΈ Trading Pod |
| Throne of Bags | 97 | 9 s | 68 | 27,200 | 3 Γ π« Meteorite Top | 1 Γ π Throne of Bags |
Tools β
One tool slot. Tools are built in Rig Building from parts and a Battlestation part (see tools); the tier 1 tool is also sold in the shop for $150.
| Tier | Tool | Level | Speed | Sell value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | πͺ Budget Drill | 1 | +5% | $30 |
| 2 | πͺ Refurb Drill | 15 | +10% | $80 |
| 3 | πͺ Gamer Drill | 30 | +15% | $170 |
| 4 | πͺ Pro Drill | 45 | +20% | $260 |
| 5 | πͺ Enterprise Drill | 60 | +25% | $420 |
| 6 | πͺ Lab Drill | 70 | +30% | $650 |
| 7 | πͺ Prototype Drill | 80 | +35% | $1,000 |
| 8 | πͺ Quantum Drill | 90 | +40% | $1,600 |
Expertise β
Every action earns its own Expertise level (1β50) as you repeat it. Milestones for Battlestation:
| Expertise | Completions | Perk |
|---|---|---|
| 10 | 1,300 | +5% speed |
| 20 | 5,379 | +5% chance to save materials |
| 30 | 12,011 | +5% double output |
| 40 | 21,089 | +10% XP |
| 50 | 32,539 | Expert title |
Full curve: Expertise.
Memorabilia β
Battlestation can turn up memorabilia from the ποΈ Meme Archive set: 1 in 12,000 per action, before rare-find bonuses. Only memorabilia you are still missing can drop.